ZpětÚvodNemovitosti ChebByty ChebPronájem byty ChebPronájem byty 1+1 Cheb1+1, 34 m2, ul. Joštova, Cheb
1+1, 34 m2, ul. Joštova, Cheb
Hledáte bydlení v širším centru města?
Popis nemovitosti
Nabízíme k pronájmu světlý a slunný byt ve 1. patře bytového domu v ul. Joštova v Chebu. Plastová okna jsou orientována do vnitrobloku. V kuchyni je umístěná kuchyňská linka. Bytový dům je spravován a udržován. Kompletní zateplení pláště domu se příznivě odráží na nákladech na vytápění. Tento byt n...
| Cena: | 9.800 Kč(za měsíc) |
|---|---|
| Lokalita: | Cheb, Karlovarský |
| Stav nabídky: | aktuální |
| Číslo: | 02-01464 |
| Typ reality: | Byty 1+1 - Byty |
| Plocha: | 34 m2 |
Kontakt na makléře
Vlastnosti nemovitosti
| Počet bytů v domě: | 11 |
|---|---|
| Číslo podlaží v domě: | 1 |
| Celkový počet podlaží: | 2 |
| Umístění objektu: | klidná část obce |
| Stav objektu: | velmi dobrý |
| Technologie výstavby: | cihlová |
| Vlastnictví: | osobní |
| Užitná plocha: | 34 m2 |
|---|
| Měřiče tepla: | Ano |
|---|---|
| Topení ústřední: | Ano |
| Kanalizace: | Ano |
| Vodovod: | Ano |
| Elektro 230V: | Ano |
| Plyn: | Ano |
| Služby: | Ano |
|---|---|
| Supermarket: | Ano |
| Lékař: | Ano |
| Pošta: | Ano |
| Obchody: | Ano |
| Škola: | Ano |
| Školka: | Ano |
| Dálnice: | Ano |
| MHD: | Ano |
| Autobus: | Ano |
| Železnice: | Ano |
| Datové rozvody: | Ano |
|---|---|
| Kabelová TV: | Ano |
| Internet: | Ano |
| Telefon: | Ano |
| Sklep: | Ano |
|---|---|
| Výtah: | Ne |
| Parkoviště: | Ano |
| Třída energetické náročnosti budovy: | D - Méně úsporná |
|---|---|
| Energetická náročnost: | 524 kWh/m2 za rok |
Doplňující obsah
Podobné nabídky
Proč svěřit vaši nemovitost nám?
- Znalecký odhad zdarma
- Advokát zdarma
- Výkup za hotové
- Jste nájemník? Buďte majitel! Hypotéka ve výši nájmu
© 2025, Reality Smajlík s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Realitní software dodává eBRÁNA | Software a informační systém pro realitní kanceláře REALBrána | Nabídka nemovitostí RB Reality







